| No | Nama | Download |
|---|---|---|
| 1 | ALUR PROSES PERIZINAN TERSTRUKTUR DAN TIDAK TERSTRUKTUR | Lihat |
| 2 | CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB | Lihat |
| 3 | DAFTAR PERATURAN DAERAH YANG MENJADI LANDASAN PELAKSANAAN PERIZINAN | Lihat |
| 4 | DATA IZIN 2017 | |
| 5 | DATA IZIN 2018 | |
| 6 | DATA IZIN LOKASI 2018 | |
| 7 | IKM DPMPTSP 2017 | |
| 8 | IKM DPMPTSP 2018 | |
| 9 | INOVASI LAYANAN DPMPTSP | |
| 10 | JENIS IZIAN YANG DILAKSANAKAN DPMPTSP SEJAK FEBRUARI 2018 SD SEKARANG | Lihat |
| 11 | JENIS IZIN YANG DILAKSANAKAN OLEH DPMPTSP TAHUN 2014 | Lihat |
| 12 | JENIS IZIN YANG DILAKSANAKAN OLEH DPMPTSP TAHUN 2015 SD 2016 | Lihat |
| 13 | JENIS IZIN YANG DILAKSANAKAN PADA DPMPTSP TAHUN 2013 | Lihat |
| 14 | JENIS IZIN YANG SUDAH DIDELEGASIKAN KEPADA DPMPTSP | |
| 15 | KETENTUAN RETRIBUSI PERIZINAN PADA DPMPTSP SEJAK FEBRUARI 2017 SD SEKARANG | Lihat |
| 16 | RINGKASAN CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI IMB | |
| 17 | TABEL JENIS IZIN YANG DILAKSANAKAN DI DPMPTSP TAHUN 2012 | Lihat |
| 18 | TABEL JUMLAH PENERBITAN IZIN TAHUN TH. 2013 tahun 2013 s/d 2017 | Lihat |
| 19 | TABEL KETENTUAN BIAYA RETRIBUSI PERIZINAN | Lihat |
Pelopor Pelayanan Terpadu Satu Pintu