No | Data | Tanggal Terbit | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Data Nama SIP (240) | Januari- 06 Maret 2019 | Lihat Disini |
2. | Data Nama SIP Maret (10) | 20 Maret 2019 | Lihat Disini |
3. | Sri Rohmatun, A.Md.Keb | 27 Maret 2019 | BPM Sri Rohmatun |
4. | Heru Purnawan Jati Wibowo, S.Kep | 27 Maret 2019 | RSU Nirmala Purbalingga |
6. | Aan Isnaeni Fitrianto, AMK | 27 Maret 2019 | UPTD Puskesmas Padamara |
7. | Dina Sukawiyanti, AMK | 27 Maret 2019 | UPTD Puskesmas Karangjambu |
8. | Aidha Nurlaely, S.Kep.Ns | 27 Maret 2019 | UPTD Puskesmas Bukateja |
9. | Aji Supriono | 27 Maret 2019 | Apotek Azka Farma |
10. | Dhea Novitriani | 27 Maret 2019 | Apotek Azka Farma |
11. | Oleh Mukodas, A.Md.Farm | 27 Maret 2019 | RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga |
12. | Sitie Nurul Khoerunisa, S.Farm.Apt | 29 Maret 2019 | SIA- Apotek Widya Farma |
13. | Dwi Nofiana Rahmawati, S.Farm.Apt | 29 Maret 2019 | SIPA-Apotek Anugrah Farma |
14. | Lili Setianingsih | 29 Maret 2019 | Toko Obat Kasih |
15. | Reni Rafianti | 29 Maret 2019 | Toko Obat Kasih |
16. | Tri Nur Baeti, A.Md.Farm | 29 Maret 2019 | Toko Obat Sahabat |
17. | dr. Abdul Salam, MM | 29 Maret 2019 | Klinik dr. SHALAM Purbalingga |
18. | Data SIP April (32) | 10 April 2019 | Lihat Disini |
19. | Dwi Nofiana Rahmawati, S.Farm.Apt | 11 April 2019 | ANUGRAH FARMA |
20. | Wasti Wiratih, S.Si.Apt | 11 April 2019 | PUJI FARMA |
21. | Data SIP April-Mei (26) | 16 April 2019- 02 Mei 2019 | Lihat Disini |
22. | Data SIP Mei (14) | 06 Mei 2019-13 Mei 2019 | Lihat Disini |
23. | Data SIP Mei (9) | 27 Mei 2019 | Lihat Disini |
24. | Faedah Nur Hidayah, S.Farm.Apt | 31 Mei 2019 | Apotek Faedah Farma |
25. | Gita Damailia Saragil, S.Farm.Apt | 31 Mei 2019 | Apotek Hudi Husada |
26. | Teguh Joko Prasetyono, S.Farm.Apt | 31 Mei 2019 | Apotek Bukateja |
27. | Data SIP Juni (9) | 13 Juni 2019 | Lihat Disini |
28. | Data SIP Juni (46) | 25-26 Juni 2019 | Lihat Disini |
29. | Data SIP Juli (15) | 03 Juli 2019 | Lihat Disini |
30. | Data SIP (86) | 09 Juli - 15 Agustus 2019 | Lihat Disini |
31. | Data SIP Agustus (21) | 21 Agustus 2019 | Lihat Disini |
32. | Data SIP Agustus (11) | 28 Agustus 2019 | Lihat Disini |
33. | Data SIP September (13) | 04 September 2019 | Lihat Disini |
34. | Data SIP September (6) | 06 September 2019 | Lihat Disini |
35. | Data SIP September (13) | 11-19 September 2019 | Lihat Disini |
36. | Data SIP September Oktober November (107) | 24 September- 08 November 2019 | Lihat Disini |
Pelopor Pelayanan Terpadu Satu Pintu