| 1. KEPALA DINAS ES, II | Lihat |
| 1.1. SEKRETARIS DINAS Es III | Lihat |
| 1.1.1. KASUBBAG PERENC _ KEUANGAN Es IV | Lihat |
| 1.1.1.1. Bendahara | Lihat |
| 1.1.1.2. Pengadminitrasi keuangan | Lihat |
| 1.1.1.3. Pengelola keuangan | Lihat |
| 1.1.1.4. Penyusn prog anggaran dan pelaporan | Lihat |
| 1.1.2. KASUBBAG UMUM _ KEPEG Es IV | Lihat |
| 1.1.2.1. Penyusun kebutuhan barang inventaris | Lihat |
| 1.1.2.2. Pengelola Kepegawaian | Lihat |
| 1.1.2.3. Pengadminitrasi Umum | Lihat |
| 1.1.2.4. Pengemudi | Lihat |
| 1.1.2.5. Pramu bakti | Lihat |
| 1.1.2.6. Petugas Keamanan | Lihat |
| 1.2. KABID PENANAMAN MODAL Es III | Lihat |
| 1.2.1. KASI PROMOSI DAN KERJASAMA Es IV | Lihat |
| 1.2.1.1. Pengelola kerjasama dan investasi | Lihat |
| 1.2.2. KASI WASDAL | Lihat |
| 1.2.2.1. Pengawas penanaman modal | Lihat |
| 1.3. KABID PERIZINAN Es III | Lihat |
| 1.3.1. KASI PERIZINAN | Lihat |
| 1.3.1.1. Pengelola perizinan | Lihat |
| 1.3.2. KASI NON PERIZINAN | Lihat |
| 1.3.2.1. Pengadminitrasi perizinan | Lihat |
| ABK KADIN 1 | Lihat |
| ABK KASUBAG UMUM 1 | Lihat |
| ABK PENGEMUDI | Lihat |
| ABK PRAMU BHAKTI | Lihat |
| ABK SEKDIN 1 | Lihat |
| Bendahara 1 | Lihat |
| Data Kelembagaan _ Data Kepegawaian 2022 | Lihat |
| Kepala bidang penanaman modal 1 | Lihat |
| Kepala seksi non perizinan 1 | Lihat |
| Kepala seksi pengawasan dan pengendalian 1 | Lihat |
| Kepala sub bagian perencanaan dan keuangan 1 | Lihat |
| Pengandminitrasi umum | Lihat |
| Pengelola administrasi kepegawaian 1 | Lihat |
| Pengelola pelayanan non perizinan | Lihat |
| PETA JABATAN DPMPTSP | Lihat |
| Peta Jabatan | Lihat |
| SK PENYETARAAN JABFUNG ANALIS KEBIJAKAN MADYA | Lihat |
| SK PENYETARAAN JABFUNG ANALIS KEBIJAKAN MUDA_PERENCANA MUDA | Lihat |
| MONEV-PENEMPATAN PERSONIL | Lihat |
| Cascading 2021-2026 | Lihat |
Pelopor Pelayanan Terpadu Satu Pintu